comercios
Comercios afiliados.
| id | uuid | PK |
| nit | text | |
| nombre | text | |
| creado_en | timestamptz |
4 tablas y 3 relaciones. La entidad central es comercios; los cambios de esquema de este proyecto exigen migración con ruta de reversa antes de la firma.
comercios
Comercios afiliados.
| id | uuid | PK |
| nit | text | |
| nombre | text | |
| creado_en | timestamptz |
lotes
Lotes de conciliación diaria.
| id | uuid | PK |
| comercio_id | uuid | FK |
| estado | text | |
| cerrado_en | timestamptz | null |
movimientos
Movimientos individuales del lote.
| id | bigint | PK |
| lote_id | uuid | FK |
| monto | numeric(14,2) | |
| estado | text | |
| conciliado_en | timestamptz | null |
conciliaciones
Resultado agregado por lote.
| id | uuid | PK |
| lote_id | uuid | FK |
| total | numeric(14,2) | |
| diferencia | numeric(14,2) |